Météo Servian
Latitude N 43° 25' 43" Longitude E 03° 17' 40" Altitude 56 m
Cette page affiche un résumé des données pour les 24 heures jusqu'à midnight heure locale.
| Température et humidité | ||
| Température maximale | 40,6 °C | à 14:25 |
| Temperature minimale | 21,6 °C | à 06:20 |
| Variation journalière de température | 19,0 °C | |
| Température ressentie maximale | 42,8 °C | à 14:26 |
| Température ressentie maximale | 21,5 °C | à 06:20 |
| refroidissement éolien minimal | 21,6 °C | à 06:20 |
| Humidex maximal | 42,6 °C | à 14:22 |
| Humidité maximale | 64 % | à 23:40 |
| Humidité minimale | 23 % | à 11:50 |
| Précipitations | ||
| Cumul d'hier | 0,0 mm | |
| Intensité pluvieuse maximale | 0,0 mm/hr | à 00:00 |
| Cumul horaire maximal | 0,0 mm | à 00:00 |
| Vent | ||
| rafale maximale | 22,5 km/h | à 15:23 |
| Vent moyen sur 10 minutes maximal | 9,7 km/h (F2) | à 15:06 |
| Parcours du vent | 54,5 km | |
| Direction dominante | 168° SSE | |
| Pression | ||
| Pression maximale | 1012,74 hPa | à 00:30 |
| Pression minimale | 1008,03 hPa | à 17:39 |
| :maintenant::jauges::aujourd'hui::hier::ce mois::cette année::records::records mensuels::variations::forum: | ||
Page mise à jour le 10/07/2026 15:00:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)