Météo Servian
Latitude N 43° 25' 43" Longitude E 03° 17' 40" Altitude 56 m
Les records commencent le 07 juillet 2019. Voici les extrêmes depuis la mise en route de la station.
| Température and humidité | ||
| Température maximale | 42,6 °C | at 16:30 on 10 août 2025 |
| Température minimale | -7,2 °C | at 05:50 on 07 janvier 2021 |
| Point de rosée maximal | 26,3 °C | at 19:15 on 12 août 2022 |
| Point de rosée minimal | -15,1 °C | at 19:20 on 17 juillet 2019 |
| Température ressentie maximale | 46,6 °C | at 16:30 on 10 août 2025 |
| Température ressentie minimale | -164,7 °C | at 19:20 on 17 juillet 2019 |
| Refroidissement éolien minimal | -20,2 °C | at 19:20 on 17 juillet 2019 |
| Humidex maximal | 49,1 °C | at 16:30 on 10 août 2025 |
| Température minimale la plus haute | 28,3 °C | at 23:55 on 07 juillet 2019 |
| Rempérature maximale la plus bassr | 3,7 °C | at 00:00 on 10 janvier 2021 |
| Humidité maximale | 99 % | at 07:49 on 22 septembre 2019 |
| Humidité minimale | 10 % | at 20:42 on 01 mars 2020 |
| Plus grande variation de température | 24,7 °C | on 26 janvier 2022 |
| Plus petite variation de température | 0,0 °C | on 27 juillet 2019 |
| Précipitations | ||
| Intensité pluvieuse maximale | 960,0 mm/hr | at 07:42 on 21 juillet 2025 |
| Cumul horaire maximum | 375,0 mm | at 08:04 on 01 août 2024 |
| Cumul journalier maximal | 375,0 mm | on 01 août 2024 |
| Cumul mensuel maximal | 375,0 mm | août 2024 |
| Plus longue période sèche | 32 days | to 11 février 2022 |
| Plus long épisode pluvieux | 11 days | to 09 novembre 2019 |
| Vent | ||
| Rafale maximale | 187,0 km/h | at 17:27 on 01 mars 2020 |
| Vent moyen maximal | 829,0 km/h | at 19:20 on 17 juillet 2019 |
| Parcours journalier du vent maximal | 335,6 km | on 02 mars 2020 |
| Pression | ||
| Pression minimale) | 910,20 hPa | at 19:06 on 14 avril 2020 |
| Pression maximale | 1039,18 hPa | at 10:10 on 17 décembre 2023 |
| :maintenant::jauges::aujourd'hui::hier::ce mois::cette année::records::records mensuels::variations::forum: | ||
Page mise à jour le 12/12/2025 13:30:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)