Météo Servian
Latitude N 43° 25' 43" Longitude E 03° 17' 40" Altitude 56 m
Les records débutent le 07 juillet 2019. Vous trouverez ici les extrêmes mois par mois depuis la mise en service de la station.
Température et humidité | ||
Température maximale | 23,1 °C | at 15:21 on 25 janvier 2024 |
Température minimale | -7,2 °C | at 05:50 on 07 janvier 2021 |
Point de rosée maximum | 14,5 °C | at 13:30 on 02 janvier 2023 |
Point de rosée minimum | -13,8 °C | at 19:37 on 16 janvier 2021 |
Température ressentie maximale | 23,9 °C | at 15:23 on 25 janvier 2024 |
Température ressentie minimale | -10,1 °C | at 05:50 on 07 janvier 2021 |
Refroidissement éolien minimal | -8,3 °C | at 08:48 on 07 janvier 2021 |
Humidex maximal | 23,1 °C | at 15:21 on 25 janvier 2024 |
Température minimale la plus haute | 14,2 °C | at 05:10 on 01 janvier 2023 |
Température maximale la plus basse | 3,7 °C | at 00:00 on 10 janvier 2021 |
Humidité maximale | 98 % | at 10:07 on 01 janvier 2022 |
Humidité minimale | 16 % | at 15:42 on 29 janvier 2022 |
Plus forte variation de température journalière | 24,7 °C | on 26 janvier 2022 |
Plus faible variation de température journalière | 1,9 °C | on 29 janvier 2024 |
Précipitations | ||
Intensité pluvieuse maximale | 28,4 mm/hr | at 21:32 on 10 janvier 2024 |
Cumul horaire maximum | 8,8 mm | at 22:10 on 10 janvier 2024 |
Cumul journalier maximal | 37,8 mm | on 11 janvier 2024 |
Cumul mensuel maximal | 69,0 mm | janvier 2024 |
Plus longue période sèche | 32 days | to 09 janvier 2024 |
Plus long épisode pluvieux | 7 days | to 27 janvier 2020 |
Vent | ||
Rafale maximale | 45,4 km/h | at 16:58 on 28 janvier 2020 |
Vent moyen maximal | 27,0 km/h | at 08:36 on 22 janvier 2020 |
Parcours journalier du vent maximal/td> | 304,9 km | on 21 janvier 2020 |
Pression | ||
Pression minimale | 988,08 hPa | at 14:04 on 17 janvier 2023 |
Pression maximale | 1036,40 hPa | at 23:55 on 20 janvier 2020 |
:maintenant::jauges::aujourd'hui::hier::ce mois::cette année::records::records mensuels::variations::forum: |
Page mise à jour le 04/12/2024 09:10:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)