Météo Servian
Latitude N 43° 25' 43" Longitude E 03° 17' 40" Altitude 56 m
| Aube: | 07:31 | Lever du soleil: | 08:01 | Lever de la lune: | 20:05 | ![]() |
| Crépuscule: | 18:31 | Coucher du soleil: | 18:01 | Coucher de la lune: | 08:53 | |
| Lumière du jour: | 11:00 | Durée du jour: | 10:00 | Phase lunaire: | Lune gibbeuse décroissante |
Bienvenue à station vantage pro2.
La station utilisée est une Vantage pro2, et ces pages sont mises à jour chaque 10 minutes. La journée météo se termine à midnight.
Prévisions: Quelques précipitations, très perturbé
| Température et humidité | |||
| Température | 12,7 °C | Point de rosée | 7,6 °C |
| Refroidissement éolien | 12,7 °C | Humidité | 71% |
| Humidex | 12,7 °C | Température ressentie | 11,2 °C |
| Précipitations | |||
| Cumul journée | 13,6 mm | Intensité pluvieuse | 0,0 mm/hr |
| Cumul mensuel | 15,4 mm | Cumul annuel | 214,4 mm |
| Cumul dernière heure | 0,0 mm | Dernière pluie | 2026-02-03 05:00 |
| Vent | |||
| Vitesse rafales | 12,9 km/h | Vent moyen | 4,8 km/h |
| Direction et force du vent | 95° E | Beaufort F1 | Très légère brise |
| Pression | |||
| Baromètre | 999,02 hPa | Falling | -0,30 hPa/hr |
| :maintenant::jauges::aujourd'hui::hier::ce mois::cette année::records::records mensuels::variations::forum: | |||
Page mise à jour le 03/02/2026 16:40:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)
