Météo Servian
Latitude N 43° 25' 43" Longitude E 03° 17' 40" Altitude 56 m
| Aube: | 07:42 | Lever du soleil: | 08:14 | Lever de la lune: | 09:22 | ![]() |
| Crépuscule: | 18:14 | Coucher du soleil: | 17:42 | Coucher de la lune: | 19:28 | |
| Lumière du jour: | 10:32 | Durée du jour: | 09:28 | Phase lunaire: | premier croissant |
Bienvenue à station vantage pro2.
La station utilisée est une Vantage pro2, et ces pages sont mises à jour chaque 10 minutes. La journée météo se termine à midnight.
Prévisions: Assez beau, des averses en soirée
| Température et humidité | |||
| Température | 11,2 °C | Point de rosée | 10,1 °C |
| Refroidissement éolien | 11,2 °C | Humidité | 93% |
| Humidex | 11,2 °C | Température ressentie | 11,3 °C |
| Précipitations | |||
| Cumul journée | 1,6 mm | Intensité pluvieuse | 0,0 mm/hr |
| Cumul mensuel | 130,6 mm | Cumul annuel | 130,6 mm |
| Cumul dernière heure | 0,0 mm | Dernière pluie | 2026-01-20 10:33 |
| Vent | |||
| Vitesse rafales | 1,6 km/h | Vent moyen | 0,0 km/h |
| Direction et force du vent | 241° OSO | Beaufort F0 | Calme |
| Pression | |||
| Baromètre | 1015,14 hPa | Falling | -0,23 hPa/hr |
| :maintenant::jauges::aujourd'hui::hier::ce mois::cette année::records::records mensuels::variations::forum: | |||
Page mise à jour le 20/01/2026 16:10:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)
