Météo Servian
Latitude N 43° 25' 43" Longitude E 03° 17' 40" Altitude 56 m
| Aube: | 07:44 | Lever du soleil: | 08:16 | Lever de la lune: | 09:45 | ![]() |
| Crépuscule: | 17:46 | Coucher du soleil: | 17:14 | Coucher de la lune: | 18:14 | |
| Lumière du jour: | 10:02 | Durée du jour: | 08:58 | Phase lunaire: | premier croissant |
Bienvenue à station vantage pro2.
La station utilisée est une Vantage pro2, et ces pages sont mises à jour chaque 10 minutes. La journée météo se termine à midnight.
Prévisions: Quelques précipitations, très perturbé
| Température et humidité | |||
| Température | 14,1 °C | Point de rosée | 13,1 °C |
| Refroidissement éolien | 13,3 °C | Humidité | 94% |
| Humidex | 14,1 °C | Température ressentie | 13,2 °C |
| Précipitations | |||
| Cumul journée | 53,2 mm | Intensité pluvieuse | 0,0 mm/hr |
| Cumul mensuel | 122,0 mm | Cumul annuel | 642,2 mm |
| Cumul dernière heure | 0,0 mm | Dernière pluie | 2025-12-21 14:15 |
| Vent | |||
| Vitesse rafales | 25,7 km/h | Vent moyen | 9,7 km/h |
| Direction et force du vent | 142° SE | Beaufort F2 | Brise légère |
| Pression | |||
| Baromètre | 1003,36 hPa | Steady | -0,11 hPa/hr |
| :maintenant::jauges::aujourd'hui::hier::ce mois::cette année::records::records mensuels::variations::forum: | |||
Page mise à jour le 21/12/2025 16:20:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)
