Météo Servian
Latitude N 43° 25' 43" Longitude E 03° 17' 40" Altitude 56 m
| Température et humidité | ||
| Temperature maximale | 26,7 °C | 16:55 le 04 avril |
| Température minimale | 6,0 °C | 07:30 le 05 avril |
| Point de rosée maximum | 15,2 °C | 13:55 le 06 avril |
| Point de rosée minimum | -1,1 °C | 01:00 le 01 avril |
| Température ressentie maximale | 27,5 °C | 16:56 on 04 avril |
| Température ressentie minimale | 4,5 °C | 07:20 le 01 avril |
| Refroidissement éolien minimal | 6,0 °C | 07:30 le 05 avril |
| Humidex maximal | 26,7 °C | 16:56 le 04 avril |
| température minimale max | 10,9 °C | 04 avril |
| Température maximale mini | 16,7 °C | 01 avril |
| Humidité maximale | 97 % | 05:00 le 06 avril |
| Humidité minimale | 37 % | 11:12 le 02 avril |
| Plus forte variation de température journalière | 16,7 °C | 05 avril |
| Plus faible variation de température journalière | 9,0 °C | 01 avril |
| Précipitations | ||
| Intensité pluvieuse maximale | 0,0 mm/hr | 00:00 le 01 avril |
| Cumul horaire maximal | 0,0 mm | 00:00 le 01 avril |
| cumul journalier maximal | 0,0 mm | 01 avril |
| Plus longue période sèche | 23 days | jusqu'au 06 avril |
| Plus long épisode pluvieux | 0 days | jusqu'au 01 avril |
| Vent | ||
| Rafale maximale | 37,0 km/h | 18:58 le 01 avril |
| Vent moyen maximum sur 10 minutes | 12,9 km/h | 14:44 le 01 avril |
| Parcours journalier du vent maximum | 161,6 km | 01 avril |
| Pression | ||
| Pression minimale | 1011,69 hPa | 16:29 le 02 avril |
| Pression maximale | 1025,91 hPa | 10:51 le 06 avril |
| :maintenant::jauges::aujourd'hui::hier::ce mois::cette année::records::records mensuels::variations::forum: | ||
Page mise à jour le 07/04/2026 17:20:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)