Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour fevrier 2026
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 6.9 °C 14.6 °C 10.1 °C 1.9 km/h (20.9 km/h) O O 0.0 mm
02 6.3 °C 13.7 °C 10.9 °C 6.3 km/h (33.8 km/h) E E 1.8 mm
03 3.4 °C 13.6 °C 9.0 °C 2.8 km/h (30.6 km/h) NE NE 13.6 mm
04 8.0 °C 13.9 °C 11.1 °C 4.8 km/h (32.2 km/h) ESE ESE 0.0 mm
05 4.9 °C 12.4 °C 9.2 °C 2.7 km/h (19.3 km/h) NE NE 1.6 mm
06 4.1 °C 17.3 °C 10.1 °C 1.2 km/h (19.3 km/h) NO NO 0.6 mm
07 5.3 °C 16.8 °C 9.8 °C 1.0 km/h (14.5 km/h) N N 3.6 mm
08 6.2 °C 10.3 °C 8.5 °C 4.4 km/h (20.9 km/h) NNE NNE 24.2 mm
09 2.2 °C 14.0 °C 8.3 °C 0.4 km/h (12.9 km/h) N N 0.0 mm
10 6.1 °C 10.1 °C 8.6 °C 0.2 km/h (20.9 km/h) N N 21.8 mm
11 10.1 °C 19.1 °C 14.5 °C 6.1 km/h (41.8 km/h) OSO OSO 4.8 mm
12 7.1 °C 16.6 °C 11.9 °C 10.1 km/h (54.7 km/h) O O 3.4 mm
13 6.0 °C 12.5 °C 9.1 °C 3.2 km/h (19.3 km/h) NE NE 16.6 mm
14 5.7 °C 15.2 °C 9.9 °C 3.9 km/h (27.4 km/h) NO NO 3.4 mm
15 4.6 °C 11.3 °C 6.3 °C 5.0 km/h (27.4 km/h) ONO ONO 0.0 mm
16 --- --- --- --- --- --- ---
17 --- --- --- --- --- --- ---
18 --- --- --- --- --- --- ---
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
Total 2.2 °C 19.1 °C 9.8 °C 3.6 km/h (54.7 km/h) N N 95.4 mm