Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour novembre 2025
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 16.4 °C 20.2 °C 18.5 °C 3.2 km/h (24.1 km/h) ENE ENE 0.0 mm
02 9.3 °C 19.9 °C 15.8 °C 2.1 km/h (22.5 km/h) ONO ONO 0.6 mm
03 6.4 °C 20.1 °C 13.5 °C 1.3 km/h (24.1 km/h) NNO NNO 0.0 mm
04 3.4 °C 17.9 °C 12.1 °C 2.3 km/h (19.3 km/h) NE NE 0.0 mm
05 14.2 °C 18.9 °C 16.4 °C 4.5 km/h (29.0 km/h) E E 0.0 mm
06 11.4 °C 16.9 °C 14.4 °C 3.9 km/h (30.6 km/h) ENE ENE 53.0 mm
07 10.1 °C 20.3 °C 13.7 °C 0.3 km/h (14.5 km/h) NO NO 0.4 mm
08 8.6 °C 19.2 °C 13.1 °C 1.4 km/h (19.3 km/h) NO NO 0.0 mm
09 7.4 °C 18.3 °C 13.2 °C 2.2 km/h (24.1 km/h) NO NO 0.0 mm
10 3.8 °C 18.6 °C 9.7 °C 0.3 km/h (11.3 km/h) NNO NNO 0.0 mm
11 3.7 °C 17.0 °C 10.8 °C 2.5 km/h (19.3 km/h) NE NE 0.0 mm
12 15.0 °C 18.9 °C 16.8 °C 5.6 km/h (25.7 km/h) ENE ENE 0.0 mm
13 16.7 °C 19.6 °C 17.5 °C 6.6 km/h (29.0 km/h) E E 0.0 mm
14 17.2 °C 18.9 °C 18.1 °C 9.4 km/h (37.0 km/h) ESE ESE 0.0 mm
15 13.9 °C 22.2 °C 17.4 °C 2.5 km/h (20.9 km/h) ENE ENE 0.0 mm
16 12.2 °C 22.9 °C 17.0 °C 1.2 km/h (27.4 km/h) NO NO 0.0 mm
17 --- --- --- --- --- --- ---
18 --- --- --- --- --- --- ---
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 3.4 °C 22.9 °C 14.9 °C 3.1 km/h (37.0 km/h) NO NO 54 mm