Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour janvier 2025
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 4.7 °C 9.9 °C 7.6 °C 1.3 km/h (11.3 km/h) NE NE 0.0 mm
02 7.7 °C 14.5 °C 10.5 °C 2.8 km/h (22.5 km/h) N N 0.0 mm
03 7.8 °C 12.9 °C 11.1 °C 2.3 km/h (20.9 km/h) NO NO 0.0 mm
04 5.1 °C 10.1 °C 7.5 °C 0.6 km/h (16.1 km/h) NNO NNO 0.0 mm
05 6.7 °C 14.3 °C 10.7 °C 7.5 km/h (27.4 km/h) ENE ENE 0.0 mm
06 8.9 °C 16.7 °C 12.3 °C 3.3 km/h (19.3 km/h) NNE NNE 1.4 mm
07 4.0 °C 14.4 °C 9.2 °C 2.2 km/h (22.5 km/h) ONO ONO 0.4 mm
08 3.3 °C 13.3 °C 9.1 °C 1.8 km/h (19.3 km/h) NNE NNE 0.2 mm
09 3.6 °C 17.8 °C 9.9 °C 2.8 km/h (33.8 km/h) ONO ONO 0.0 mm
10 3.3 °C 16.9 °C 10.7 °C 2.3 km/h (25.7 km/h) ONO ONO 0.0 mm
11 5.4 °C 16.9 °C 11.8 °C 3.1 km/h (25.7 km/h) ONO ONO 3.6 mm
12 1.9 °C 8.3 °C 4.5 °C 4.3 km/h (25.7 km/h) NO NO 0.0 mm
13 -1.9 °C 9.0 °C 2.4 °C 1.8 km/h (19.3 km/h) ONO ONO 0.0 mm
14 -5.7 °C 8.8 °C 0.3 °C 0.4 km/h (9.7 km/h) ONO ONO 0.0 mm
15 -4.3 °C 14.1 °C 4.3 °C 2.4 km/h (22.5 km/h) ONO ONO 0.0 mm
16 -3.5 °C 12.8 °C 3.3 °C 0.5 km/h (14.5 km/h) N N 0.0 mm
17 -3.0 °C 14.7 °C 3.7 °C 0.5 km/h (14.5 km/h) NNO NNO 0.0 mm
18 -4.7 °C 15.6 °C 3.4 °C 0.4 km/h (9.7 km/h) NNO NNO 0.0 mm
19 0.3 °C 15.7 °C 5.5 °C 0.3 km/h (9.7 km/h) NNO NNO 0.0 mm
20 2.9 °C 9.6 °C 7.2 °C 2.3 km/h (16.1 km/h) NNE NNE 9.0 mm
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total -5.7 °C 17.8 °C 7.3 °C 2.1 km/h (33.8 km/h) ONO ONO 14.6 mm