Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour avril 2025
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 2.8 °C 18.9 °C 13.0 °C 3.5 km/h (25.7 km/h) ENE ENE 0.0 mm
02 9.0 °C 15.8 °C 12.3 °C 4.9 km/h (37.0 km/h) E E 3.2 mm
03 11.4 °C 18.4 °C 14.2 °C 3.0 km/h (17.7 km/h) E E 0.0 mm
04 10.7 °C 19.1 °C 14.1 °C 2.5 km/h (20.9 km/h) NE NE 0.0 mm
05 8.6 °C 22.1 °C 15.2 °C 2.0 km/h (17.7 km/h) NE NE 0.0 mm
06 8.6 °C 26.8 °C 18.4 °C 3.1 km/h (22.5 km/h) ONO ONO 0.0 mm
07 7.8 °C 22.6 °C 15.9 °C 2.5 km/h (22.5 km/h) NNE NNE 0.0 mm
08 7.9 °C 20.9 °C 13.8 °C 1.8 km/h (19.3 km/h) NNE NNE 0.0 mm
09 10.1 °C 17.5 °C 13.9 °C 2.5 km/h (14.5 km/h) ENE ENE 0.0 mm
10 6.4 °C 22.6 °C 14.1 °C 1.4 km/h (19.3 km/h) NE NE 0.0 mm
11 6.7 °C 19.6 °C 13.4 °C 2.6 km/h (19.3 km/h) NE NE 0.0 mm
12 12.8 °C 20.0 °C 15.5 °C 5.7 km/h (22.5 km/h) ENE ENE 0.8 mm
13 12.2 °C 14.3 °C 13.3 °C 4.2 km/h (22.5 km/h) NE NE 28.4 mm
14 12.8 °C 15.4 °C 14.1 °C 3.3 km/h (24.1 km/h) ENE ENE 6.8 mm
15 10.3 °C 20.1 °C 14.6 °C 3.0 km/h (19.3 km/h) ESE ESE 7.6 mm
16 6.4 °C 19.2 °C 11.9 °C 2.3 km/h (17.7 km/h) ONO ONO 6.2 mm
17 8.7 °C 18.2 °C 12.9 °C 4.8 km/h (32.2 km/h) O O 0.0 mm
18 3.7 °C 19.8 °C 13.3 °C 2.9 km/h (22.5 km/h) ENE ENE 0.0 mm
19 8.0 °C 15.8 °C 13.9 °C 7.2 km/h (37.0 km/h) E E 23.2 mm
20 3.6 °C 19.8 °C 12.2 °C 2.8 km/h (24.1 km/h) NNE NNE 0.2 mm
21 9.2 °C 22.4 °C 15.3 °C 1.8 km/h (17.7 km/h) NO NO 0.0 mm
22 8.4 °C 22.4 °C 15.9 °C 2.8 km/h (22.5 km/h) NO NO 0.0 mm
23 11.3 °C 19.6 °C 15.6 °C 4.9 km/h (30.6 km/h) O O 0.0 mm
24 13.2 °C 20.5 °C 16.4 °C 4.7 km/h (25.7 km/h) NNO NNO 0.0 mm
25 9.6 °C 26.7 °C 17.1 °C 2.0 km/h (19.3 km/h) O O 0.0 mm
26 9.3 °C 22.3 °C 14.7 °C 1.7 km/h (22.5 km/h) NNO NNO 0.2 mm
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 2.8 °C 26.8 °C 14.4 °C 3.2 km/h (37.0 km/h) NE NE 76.6 mm