Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
Jour | Température | Vent | Pluie | |||
min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur | ||
01 | 2.8 °C | 18.9 °C | 13.0 °C | 3.5 km/h (25.7 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
02 | 9.0 °C | 15.8 °C | 12.3 °C | 4.9 km/h (37.0 km/h) | ![]() |
3.2 mm |
03 | 11.4 °C | 18.4 °C | 14.2 °C | 3.0 km/h (17.7 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
04 | 10.7 °C | 19.1 °C | 14.1 °C | 2.5 km/h (20.9 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
05 | 8.6 °C | 22.1 °C | 15.2 °C | 2.0 km/h (17.7 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
06 | 8.6 °C | 26.8 °C | 18.4 °C | 3.1 km/h (22.5 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
07 | 7.8 °C | 22.6 °C | 15.9 °C | 2.5 km/h (22.5 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
08 | 7.9 °C | 20.9 °C | 13.8 °C | 1.8 km/h (19.3 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
09 | 10.1 °C | 17.5 °C | 13.9 °C | 2.5 km/h (14.5 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
10 | 6.4 °C | 22.6 °C | 14.1 °C | 1.4 km/h (19.3 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
11 | 6.7 °C | 16.9 °C | 10.6 °C | 1.5 km/h (16.1 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
Total | 2.8 °C | 26.8 °C | 14.1 °C | 2.6 km/h (37.0 km/h) | ![]() |
3.2 mm |