Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour decembre 2024
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 2.6 °C 17.4 °C 9.6 °C 0.1 km/h (9.7 km/h) NNO NNO 0.0 mm
02 3.3 °C 16.9 °C 9.2 °C 0.1 km/h (9.7 km/h) NO NO 0.6 mm
03 5.3 °C 13.4 °C 9.6 °C 1.0 km/h (17.7 km/h) NNO NNO 0.0 mm
04 3.1 °C 12.9 °C 8.1 °C 2.7 km/h (24.1 km/h) NO NO 0.0 mm
05 2.1 °C 15.3 °C 7.8 °C 0.2 km/h (9.7 km/h) NO NO 0.0 mm
06 7.1 °C 18.7 °C 13.0 °C 2.3 km/h (24.1 km/h) ONO ONO 0.0 mm
07 6.1 °C 16.5 °C 10.1 °C 4.4 km/h (32.2 km/h) ONO ONO 0.8 mm
08 7.4 °C 11.6 °C 9.1 °C 5.8 km/h (35.4 km/h) O O 0.0 mm
09 6.4 °C 10.5 °C 8.9 °C 3.9 km/h (24.1 km/h) ONO ONO 0.0 mm
10 6.0 °C 10.5 °C 7.8 °C 0.5 km/h (11.3 km/h) ONO ONO 0.0 mm
11 3.9 °C 10.7 °C 6.6 °C 0.8 km/h (14.5 km/h) N N 0.0 mm
12 5.9 °C 12.2 °C 8.2 °C 4.3 km/h (20.9 km/h) NE NE 0.2 mm
13 6.7 °C 8.8 °C 7.8 °C 3.6 km/h (20.9 km/h) NE NE 10.0 mm
14 1.3 °C 12.8 °C 6.9 °C 1.3 km/h (20.9 km/h) NO NO 0.0 mm
15 3.2 °C 11.2 °C 7.4 °C 2.8 km/h (24.1 km/h) ONO ONO 0.0 mm
16 -0.2 °C 15.3 °C 5.7 °C 0.2 km/h (9.7 km/h) NO NO 0.0 mm
17 -0.1 °C 13.1 °C 6.9 °C 1.3 km/h (17.7 km/h) N N 0.0 mm
18 2.8 °C 16.1 °C 7.5 °C 0.2 km/h (8.0 km/h) NNO NNO 0.0 mm
19 3.6 °C 14.8 °C 9.8 °C 3.2 km/h (32.2 km/h) NO NO 0.0 mm
20 5.8 °C 10.6 °C 7.7 °C 4.8 km/h (32.2 km/h) ONO ONO 0.2 mm
21 3.3 °C 13.7 °C 6.9 °C 1.3 km/h (19.3 km/h) ONO ONO 0.0 mm
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total -0.2 °C 18.7 °C 8.3 °C 2.1 km/h (35.4 km/h) ONO ONO 11.8 mm