Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
Jour | Température | Vent | Pluie | |||
min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur | ||
01 | 22.2 °C | 38.3 °C | 30.6 °C | 1.8 km/h (20.9 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
02 | 22.6 °C | 35.8 °C | 29.0 °C | 1.8 km/h (35.4 km/h) | ![]() |
11.2 mm |
03 | 22.6 °C | 37.4 °C | 29.8 °C | 2.1 km/h (16.1 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
04 | 21.2 °C | 39.3 °C | 30.0 °C | 1.8 km/h (17.7 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
05 | 21.8 °C | 37.6 °C | 29.5 °C | 2.3 km/h (25.7 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
06 | 18.9 °C | 31.7 °C | 24.6 °C | 1.8 km/h (19.3 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
07 | 19.3 °C | 28.6 °C | 23.3 °C | 4.6 km/h (29.0 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
08 | 16.9 °C | 28.8 °C | 23.5 °C | 4.9 km/h (27.4 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
09 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
31 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
Total | 16.9 °C | 39.3 °C | 27.5 °C | 2.6 km/h (35.4 km/h) | ![]() |
11.2 mm |