Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour mars 2024
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 5.8 °C 16.4 °C 11.5 °C 2.9 km/h (22.5 km/h) NO NO 0.0 mm
02 5.3 °C 15.9 °C 10.9 °C 3.0 km/h (24.1 km/h) ENE ENE 0.0 mm
03 4.4 °C 12.4 °C 8.2 °C 4.2 km/h (29.0 km/h) ONO ONO 7.4 mm
04 6.2 °C 17.3 °C 11.1 °C 3.0 km/h (29.0 km/h) NO NO 0.0 mm
05 2.1 °C 16.2 °C 9.4 °C 4.3 km/h (37.0 km/h) ONO ONO 0.0 mm
06 3.5 °C 15.8 °C 9.9 °C 1.6 km/h (20.9 km/h) NNO NNO 0.0 mm
07 -0.6 °C 12.2 °C 7.5 °C 3.0 km/h (20.9 km/h) NE NE 0.0 mm
08 9.3 °C 15.7 °C 12.1 °C 7.1 km/h (38.6 km/h) E E 9.0 mm
09 8.2 °C 13.2 °C 11.3 °C 8.3 km/h (46.7 km/h) SE SE 18.6 mm
10 4.8 °C 17.4 °C 10.9 °C 0.3 km/h (14.5 km/h) NO NO 0.0 mm
11 8.3 °C 14.8 °C 11.0 °C 4.3 km/h (27.4 km/h) O O 0.0 mm
12 7.6 °C 17.2 °C 12.3 °C 1.7 km/h (25.7 km/h) NO NO 0.0 mm
13 3.6 °C 21.8 °C 11.7 °C 1.4 km/h (20.9 km/h) ONO ONO 0.0 mm
14 3.8 °C 15.7 °C 10.5 °C 1.5 km/h (16.1 km/h) NE NE 0.0 mm
15 9.0 °C 21.3 °C 13.7 °C 1.5 km/h (17.7 km/h) NO NO 0.0 mm
16 9.3 °C 22.6 °C 15.6 °C 2.2 km/h (20.9 km/h) N N 0.0 mm
17 7.8 °C 21.1 °C 14.0 °C 1.0 km/h (16.1 km/h) N N 0.0 mm
18 7.9 °C 23.3 °C 15.3 °C 2.2 km/h (24.1 km/h) NNO NNO 0.0 mm
19 6.7 °C 23.4 °C 14.8 °C 1.5 km/h (19.3 km/h) NNO NNO 0.0 mm
20 7.3 °C 17.5 °C 13.2 °C 2.2 km/h (17.7 km/h) ENE ENE 0.0 mm
21 12.1 °C 25.3 °C 16.7 °C 0.7 km/h (14.5 km/h) NO NO 0.0 mm
22 10.9 °C 25.9 °C 17.3 °C 1.5 km/h (22.5 km/h) NE NE 0.0 mm
23 10.4 °C 20.7 °C 14.7 °C 2.7 km/h (33.8 km/h) NO NO 0.0 mm
24 6.8 °C 17.9 °C 12.2 °C 2.6 km/h (24.1 km/h) NO NO 0.0 mm
25 2.5 °C 12.8 °C 8.7 °C 1.9 km/h (19.3 km/h) NE NE 6.4 mm
26 7.3 °C 12.4 °C 9.9 °C 4.6 km/h (33.8 km/h) NE NE 67.4 mm
27 4.9 °C 15.9 °C 10.3 °C 2.5 km/h (30.6 km/h) N N 0.4 mm
28 7.4 °C 18.3 °C 12.5 °C 3.0 km/h (30.6 km/h) ENE ENE 0.0 mm
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total -0.6 °C 25.9 °C 12 °C 2.7 km/h (46.7 km/h) NO NO 109.2 mm